A 4,2 km (9 kontrol)
| 1 | Ivana Prikrylova | 46:07 | 2112741 | ||
| 2 | Monika Polácková | 55:04 | +8:57 | 2109754 | |
| 3 | Matyás Plachý | OOS SK Prostejov | 55:05 | +8:58 | 8026571 |
| 4 | Jana Prikrylova | 62:18 | +16:11 | 2112722 | |
| 5 | Aneta Placha | 62:20 | +16:13 | 2108881 | |
| 6 | Vojtech Jaros | JPV5706 | 69:14 | +23:07 | 8100857 |
| 7 | Petra Jarosova | JPV6666 | 69:17 | +23:10 | 8150666 |
| 8 | Martin Burda | JPV | 73:03 | +26:56 | 8509060 |
| 9 | Koukal P | 73:04 | +26:57 | 2161642 |
B 3,6 km (9 kontrol)
| 1 | Zuzka S | 78:14 | 2166973 | ||
| 2 | Tomas S | 78:20 | +0:06 | 2167185 | |
| 3 | Martin Dedek | 79:49 | +1:35 | 2224530 | |
| = | Zdena Dedkova | 79:49 | +1:35 | 2222795 | |
| 5 | Iveta Dedkova | 117:32 | +39:18 | 2221436 | |
| 6 | Karla Rozehnalova | 117:38 | +39:24 | 2212727 |
C 2,6 km (7 kontrol)
| 1 | Eliska Petrivalska | 64:43 | 1700082 | ||
| 2 | Tomas O | 64:49 | +0:06 | 8784 | |
| 3 | Anezka Petrivalská | 72:19 | +7:36 | 8533917 | |
| 4 | Tereza Otrusinová | 72:24 | +7:41 | 1602629 | |
| 5 | Dusan Hybl | OOS SK Prostejov | 73:46 | +9:03 | 8420974 |
| = | Lubos Polacek | 73:46 | +9:03 | 2112735 | |
| 7 | Lucie Remencova | OOS SK Prostejov | 83:30 | +18:47 | 8541857 |
| 8 | Viktorie Bartosová | 83:35 | +18:52 | 2045209 | |
| 9 | Lenka P | 104:40 | +39:57 | 2080974 | |
| 10 | Radka P | JPV0567 | 104:42 | +39:59 | 8050301 |
| 11 | Matej Koukal | OOS SK Prêêêêjov | 118:13 | +53:30 | 8539421 |
| 12 | Martin S | 118:16 | +53:33 | 301568 |
Z 1,8 km (7 kontrol)
| 1 | Ondra S | 53:45 | 301563 | ||
| 2 | Amálka | 55:32 | +1:47 | 2081370 | |
| 3 | Kilián | 55:37 | +1:52 | 2167279 |